
Kultur & fritid
Bibliotek
Bokbuss & filialer
Bokbussens turlista
Måndag v 1 |
Måndag v 2 |
|
|---|---|---|
30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6 |
9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 28/5 |
| Nye bibliotek | 12.30-12.40 | Alphyddan | 13.30-13.45 | |
|---|---|---|---|---|
| Näshults pensionärshem | 12.55-13.20 | Stenberga Karlslund | 13.50-14.10 | |
| Näshults förskola | 13.30-13.55 | Stenberga Näverbyn | 14.15-15.15 | |
| Överåkra | 14.10-14.30 | Rast | 15.30-16.00 | |
| Höghultsström | 14.40-15.10 | Skirö affär | 16.30-17.00 | |
| Höghult | 15.25-15.45 | Kvillsfors affär | 17.30-19.00 | |
| Härardsskögle | 15.55-16.15 | Skede Turbinvägen | 19.30-20.00 | |
| Rast | 16.20-16.55 | |||
| Kvillsfors affär | 17.30-19.00 |
Måndag v 3 |
Måndag v 4 |
|
|---|---|---|
16/1, 13/2, 12/3, 7/5, 4/6 |
23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6 |
| Boasjögle | 13.30-13.50 | Rödjenäs | 12.35-12.55 | |
|---|---|---|---|---|
| Fagerhult | 14.00-14.15 | Bodasjögle | 13.10-13.50 | |
| Lemnhult | 14.25-14.45 | Föreda | 14.10-14.35 | |
| Edstorp | 15.00-15.20 | Stavegran | 14.50-15.05 | |
| Nye bibliotek | 15.45-15.55 | Strömmahult | 15.20-15.40 | |
| Slättåkra | 16.10-16.25 | Rast | 16.00-16.45 | |
| Rast | 16.30-17.00 | Kvillsfors affär | 17.30-19.00 | |
| Emmagården | 17.15-17.30 | |||
| Kvillsfors affär | 17.30-19.00 |
Onsdag v 1 |
Onsdag v 2 |
|
|---|---|---|
8/2, 14/3, 18/4, 23/5, 27/6 |
1/2, 7/3, 11/4, 16/5, 20/6 |
| Landsbro förskola | 11.00-11.30 | Förskoletur | 8.00-12.00 | |
|---|---|---|---|---|
| Landsbro bibliotek | 11.35-11.45 | Sjunnens förskola | 12.45-13.15 | |
| Kallsjö 1 | 13.00-13.40 | Knivshult affären | 13.50-14.05 | |
| Kallsjö 2 | 13.45-14.00 | Karlstorps församlingshem | 14.30-14.55 | |
| Huluboda | 14.10-14.30 | Rast | 15.10-15.40 | |
| Ingaboda-Notteryd | 14.35-15.05 | Svenarp | 15.45-15.55 | |
| Hörnebo | 15.10-15.25 | Hässlehult | 16.00-16.20 | |
| Lövås | 15.35-15.45 | Tälläng 1 | 16.55-17.25 | |
| Herrelida | 15.50-16.05 | Tälläng 2 | 17.30-17.45 | |
| Puketorp 1 | 16.10-16.30 | Repperda | 17.50-18.20 | |
| Puketorp 2 | 16.35-16.45 | Alseda station | 18.30-19.00 | |
| Rast | 16.50-17.20 | Alseda Kylbergsgård | 19.05-19.20 | |
| Hökhult | 17.40-17.50 | Holsby affären | 19.30-20.00 | |
| Årset g:a affären | 18.00-18.25 | |||
| Fröderyd | 18.35-18.55 | |||
| Äsprilla | 19.05-19.35 |
Onsdag v 3 |
Onsdag v 4 |
|
|---|---|---|
25/1, 29/2, 4/4, 9/5, 13/6 |
18/1, 22/2, 28/3, 2/5, 25/6 (OBS! 25/6 är en måndag) |
| Brobygården-dep | 11.30-11.45 | Förskoletur | 8.00-12.00 | |
|---|---|---|---|---|
| Landsbro bibliotek | 11.50-12.00 | Lammåsa | 13.00-13.20 | |
| Fröset | 12.15-12.40 | Granstorp | 13.30-14.00 | |
| Fröset lilla | 12.45-13.00 | Sällehägna | 14.05-14.20 | |
| Ramkvilla bibliotek | 13.30-13.40 | Nyholm | 14.30-15.10 | |
| Hallsnäs gård | 14.15-14.30 | Björkholm | 15.20-15.35 | |
| Skärbäck | 14.45-15.15 | Övlandehult | 15.45-16.00 | |
| Rösås 1 | 15.35-15.45 | Lakeberg | 16.05-16.25 | |
| Rösås 2 | 15.50-16.10 | Mösshult | 16.40-17.00 | |
| Rast | 16.25-16.55 | Ökna Filadelfia | 17.05-17.25 | |
| Bäckaby | 17.00-17.40 | Rast | 17.30-18.00 | |
| Slageryd | 17.50-18.30 | Pauliström | 18.05-18.35 | |
| Nygård | 18.40-19.00 | Sjunnens bussvändpl. | 19.05-19.30 | |
| Myresjö kiosken | 19.15-19.45 |
Onsdag v 5 |
||
|---|---|---|
11/1, 15/2, 21/3, 25/4, 30/5 |
| Udden | 13.30-13.45 |
|---|---|
| Fåglakulla | 13.55-14.15 |
| Idanäs | 14.25-14.45 |
| Rast | 14.45-15.15 |
| Ekagård | 15.30-15.45 |
| Hultanäs affär | 16.15-17.00 |
| Näshult | 17.15-17.45 |
| Farstorp | 18.00-18.30 |
| Ödshult 1 | 19.15-19.35 |
| Ödshult 2 | 19.45-20.15 |
Torsdag v 1 |
Torsdag v 2 |
|
|---|---|---|
2/2, 1/3, 29/3, 26/4, 24/5, 21/6 |
12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5 |
| Korsberga bibliotek | 13.05-13.15 | Lättebo | 13.05-13.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Ramkvilla bibliotek | 13.35-13.40 | Ekenässjöns bibliotek | 13.30-13.40 | |
| Hörjesås | 14.00-14.15 | Hallamåla | 13.45-13.55 | |
| Björnhult | 14.35-14.45 | Fothemmet | 14.05-14.20 | |
| Milletorp | 15.05-15.15 | Tånghult | 14.25-14.55 | |
| Berg | 15.20-15.35 | Fifflekull | 15.20-15.35 | |
| Hjälmsäng | 15.40-16.00 | Eckerda | 16.00-16.15 | |
| Kättilstorp | 16.25-16.35 |
Torsdag v 3 |
Torsdag v 4 |
|
|---|---|---|
19/1, 16/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6 |
26/1, 23/2, 22/3, 19/4, 14/6 |
| Skirö Förskola | 13.30-14.00 | Djuvanäs | 14.00-14.20 | |
|---|---|---|---|---|
| Byestad | 14.15-14.35 | Varhester | 14.40-14.55 | |
| Österliden | 15.00-15.40 | Lida | 15.00-15.20 | |
| Hjerkanstorp | 15.35-15.55 | |||
| Bjurvik | 16.10-16.25 | |||
| Brostugan | 16.35-16.45 | |||

