
Kommun & politik
Kommunens organisation
Nämnder
Vård- och omsorgsnämnden
| Vård- och omsorgsnämnden | |||
|
Mandatperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
|
|||
| Ordinarie ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Hjalmarsson, Eva-Karin | S | led | BJÖRKÖBY |
| Olofsson, Kjerstin | S | led | VETLANDA |
| Hahn, Mikael | S | led | VETLANDA |
| Bardh, Carina | M | ordf | VETLANDA |
| Bengtsson, Carl-Axel | M | led | VETLANDA |
| Fransson, Stig-Göran | C | v ordf | LANDSBRO |
| Högberg, Monika | VF | led | ÅSEDA |
| Josefsson, Jan-Erik | KD | led | MYRESJÖ |
| Strömbäck, Carina | V | 2:e vice ordf | VETLANDA |
|
Ersättare Visa alla styrelser & nämnder |
|||

