
Kommun & politik
Kommunens organisation
Nämnder
Tekniska nämnden
| Tekniska nämnden | |||
|
Mandatperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
|
|||
| Ordinarie ledamöter i Tekniska nämnden | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Karlsson, Percy | S | 1:e vice ordf | KORSBERGA |
| Axelsson, Conny | S | led | HOLSBYBRUNN |
| Lundström, Daniel | S | led | EKENÄSSJÖN |
| Stålgren, Maria | M | led | VETLANDA |
| Adolfsson, Anders | M | led | NYE |
| Ljungström, Dan | C | ordf | HOLSBYBRUNN |
| Gustavsson, Anders | VF | led | VETLANDA |
| Samuelsson, Monica | KD | 2:e vice ordf | VETLANDA |
| Reinfeldt, Lars-Olof | MP | led | VETLANDA |
|
Ersättare Visa alla styrelser & nämnder |
|||

