
Kommun & politik
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige & kommunstyrelse
Kommunstyrelsens ledamöter
| Kommunstyrelsen | |||
|
Mandatperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
|
|||
| Ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Bohman, Tommy | S | ordf | VETLANDA |
| Lindberg, Agneta | S | led | EKENÄSSJÖN |
| Olofsson, Nils-Erik | S | led | VETLANDA |
| Nicklasson, Annika | S | led | VETLANDA |
| Håkanson, Klas | M | 1:e vice ordf | RAMKVILLA |
| Nottemark, Kjell Åke | M | led | LANDSBRO |
| Hjelm, Gunilla | C | 2:e vice ordf | VETLANDA |
| Ljungström, Dan | C | led | HOLSBYBRUNN |
| Johansson, Jan | VF | opp.råd | VETLANDA |
| Brihall, Lars | VF | led | VETLANDA |
| Sturesson, Ingemar | KD | led | LANDSBRO |
| Olofsgård, Magnus | FP | led | VETLANDA |
| Hermanson, Ritva | MP | led | VETLANDA |
|
Ersättare Visa alla styrelser & nämnder |
|||

